Descripción
| Dimensiones y pesos | |
| Anchura | 5,1 mm |
| Anchura (pulgadas) | 0,201 inch |
| Altura | 110,5 mm |
| Altura (pulgadas) | 4,35 inch |
| Profundidad | 69 mm |
| Profundidad (pulgadas) | 2,717 inch |
| Profundidad incl. carril DIN | 70 mm |
| Peso neto | 16,8 g |
| Temperaturas | |
| Temperatura permanete de trabajo, min. | -50 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max. | 120 °C |
| Conductor embornable (conexión nominal) | |
| Calibre según 60 947-1 | A2 |
| Dimens. caña destornillador | 0,6 x 3,5 mm |
| Dirección de conexión | arriba |
| Longitud de desaislado | 10 mm |
| Número de conexiones | 6 |
| Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 26 |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
| Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 2,5 mm² |
| Sección de conexión del conductor, flexible, min. | 0,5 mm² |
| Sección de embornado, máx. | 2,5 mm² |
| Sección de embornado, mín. | 0,08 mm² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 1,5 mm² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0,5 mm² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 1,5 mm² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0,5 mm² |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. | 2,5 mm² |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. | 0,5 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión directa |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.