Descripción
| SERIE | LZMC1 | |
| TENSIÓN NOMINAL | (Ue) | 690 Vca |
| CORRIENTE NOMINAL In (55*) | A | 50 |
| NORMA DE FABRICACIÓN | IEC 60947-2 | |
| FRECUENCIA NOMINAL | Hz | 50/60 Hz |
| CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO (Icc) | ||
| 220/440V 380/415V 440V 525V 690V |
KA | 55 36 30 12 8 |
| TENSIÓN DE AISLAMIENTO Ui | Vca | 690 |
| TENSIÓN DE IMPULSO (Uimp) | Kv | 6 |
| UNIDAD DE DISPARO | – | |
| TERMOMAGNÉTICO FIJO | – | |
| TÉRMICO REG. Y MAGNÉTICO FIJO (1) | X | |
| TÉRMICO REG. Y MAGNÉTICO REG. (1) | – | |
| ELECTRÓNICO | – | |
| ACCESORIOS | ||
| CONTACTO AUXILIAR | X | |
| CONTACTO DE ALARMA | X | |
| BOBINA DE DISPARO | X | |
| BOBINA DE MÍNIMA TENSIÓN | X | |
| MANIJA ROTATIVA | X | |
| TRAVA POR CANDADO | X | |
| ENCLAVAMIENTO MECÁNICO | – | |
| MANDO MOTORIZADO | – | |
| SECCIÓN MÁXIMA ADMISIBLE | ||
| CABLE BARRA CU. FLEX |
Mm2
mm mm |
70
16×5 9x9x0.8 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.