Descripción
| CONFIGURACIÓN DE CONTACTOS | 2 CO (DPDT) |
| CORRIENTE NOMINAL /MÁX. CORRIENTE INSTANTÁNEA | 16/30** A |
| TENSIÓN NOMINAL MÁX /TENSIÓN DE CONMUTACIÓN | 250/400 VAC |
| CARGA NOMINAL EN AC1 | 4000 VAC |
| CARGA NOMINAL EN AC15 (230 VAC) | 750 VA |
| TENSIÓN NOMINAL DE LA BOBINA (UN) | 24 VDC |
| POTENCIA NOMINAL AC/DC | 2.2/1.3 VA (50 Hz)/W |
| VIDA ÚTIL MECÁNICA AC/DC (CICLOS) | 10 · 106 /30 · 106 |
| VIDA ÚTIL ELÉCTRICA CON CARGA NOMINAL AC1 | 100 · 103 |
| TIEMPO DE RESPUESTA CONEXIÓN/DESCONEXIÓN | 10/10 ms |
| AISLAMIENTO ENTRE BOBINAS Y CONTACTOS (1.2/50 µs) | 6 kV |
| RIGIDEZ DIELÉCTRICA ENTRE CONTACTOS ABIERTOS | 1500 VAC |
| TEMPERATURA AMBIENTE | –40…+70 |
| CATEGORÍA DE PROTECCIÓN | RT I |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.